You can use the chart below to find a park that will have the best selection for the time period you are looking for. You will also be able to see what dates will give you the most choice at a given park. Please note that information has been summarized for weekday and weekend use. Availability at a given park may vary from day to day within these reporting periods. Please close this window to continue with your reservation.
| Legend | ||||
| Parks | Dates | Availability | Regions | |
| Standard Campsites | Mid-Week | Go Ahead - Make My Stay! | NW | North West |
| Utility Campsites | Weekend | Getting full - you may get lucky! | SW | South West |
| Holiday | Mostly taken - explore other parks or dates! | E | East | |
| PS | Puget Sound | |||
| TP | Tacoma Power Parks | |||
5/11- 5/15 | 5/16- 5/17 | 5/18- 5/22 | 5/23- 5/25 | 5/26- 5/29 | 5/30- 5/31 | 6/1- 6/5 | 6/6- 6/7 | 6/8- 6/12 | 6/13- 6/14 | 6/15- 6/19 | 6/20- 6/21 | 6/22- 6/26 | 6/27- 6/28 | 6/29- 7/3 | 7/4- 7/5 | 7/6- 7/10 | 7/11- 7/12 | 7/13- 7/17 | 7/18- 7/19 | 7/20- 7/24 | 7/25- 7/26 | 7/27- 7/31 | 8/1- 8/2 | 8/3- 8/7 | 8/8- 8/9 | 8/10- 8/14 | 8/15- 8/16 | 8/17- 8/21 | 8/22- 8/23 | 8/24- 8/28 | 8/29- 8/31 | 9/1- 9/4 | 9/5- 9/6 | 9/7- 9/11 | |||
| NW Bay View | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | NW Bay View | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | NW Bay View |
| NW Bay View | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | NW Bay View | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | NW Bay View |
| NW Birch Bay | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | NW Birch Bay | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | NW Birch Bay |
| NW Birch Bay | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | NW Birch Bay | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | NW Birch Bay |
| NW Deception Pass | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | NW Deception Pass | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | NW Deception Pass |
| NW Deception Pass | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | NW Deception Pass | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | NW Deception Pass |
| NW Fort Ebey | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | NW Fort Ebey | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | NW Fort Ebey |
| NW Fort Ebey | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | NW Fort Ebey | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | NW Fort Ebey |
| NW Fort Flagler | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | NW Fort Flagler | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | NW Fort Flagler |
| NW Fort Flagler | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | NW Fort Flagler | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | NW Fort Flagler |
| NW Kitsap Memorial | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | NW Kitsap Memorial | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | NW Kitsap Memorial |
| NW Kitsap Memorial | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | NW Kitsap Memorial | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | NW Kitsap Memorial |
| NW Larrabee | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | NW Larrabee | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | NW Larrabee |
| NW Larrabee | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | NW Larrabee | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | NW Larrabee |
| NW Moran | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | NW Moran | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | NW Moran |
| NW Rasar | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | NW Rasar | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | NW Rasar |
| NW Rasar | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | NW Rasar | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | NW Rasar |
| NW Sequim Bay | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | NW Sequim Bay | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | NW Sequim Bay |
| NW Sequim Bay | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | NW Sequim Bay | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | NW Sequim Bay |
| NW South Whidbey | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | NW South Whidbey | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | NW South Whidbey |
| NW South Whidbey | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | NW South Whidbey | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | NW South Whidbey |
| NW Spencer Spit | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | NW Spencer Spit | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | NW Spencer Spit |
| NW Wenberg | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | NW Wenberg | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | NW Wenberg |
| NW Wenberg | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | NW Wenberg | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | NW Wenberg |
5/11- 5/15 | 5/16- 5/17 | 5/18- 5/22 | 5/23- 5/25 | 5/26- 5/29 | 5/30- 5/31 | 6/1- 6/5 | 6/6- 6/7 | 6/8- 6/12 | 6/13- 6/14 | 6/15- 6/19 | 6/20- 6/21 | 6/22- 6/26 | 6/27- 6/28 | 6/29- 7/3 | 7/4- 7/5 | 7/6- 7/10 | 7/11- 7/12 | 7/13- 7/17 | 7/18- 7/19 | 7/20- 7/24 | 7/25- 7/26 | 7/27- 7/31 | 8/1- 8/2 | 8/3- 8/7 | 8/8- 8/9 | 8/10- 8/14 | 8/15- 8/16 | 8/17- 8/21 | 8/22- 8/23 | 8/24- 8/28 | 8/29- 8/31 | 9/1- 9/4 | 9/5- 9/6 | 9/7- 9/11 | |||
| SW Battle Ground | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | SW Battle Ground | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | SW Battle Ground |
| SW Battle Ground | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | SW Battle Ground | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | SW Battle Ground |
| SW Cp. Disappointmt | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | SW Cp. Disappointmt | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | SW Cp. Disappointmt |
| SW Cp. Disappointmt | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | SW Cp. Disappointmt | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | SW Cp. Disappointmt |
| SW Dosewallips | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | SW Dosewallips | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | SW Dosewallips |
| SW Dosewallips | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | SW Dosewallips | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | SW Dosewallips |
| SW Grayland Beach | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | SW Grayland Beach | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | SW Grayland Beach |
| SW Grayland Beach | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | SW Grayland Beach | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | SW Grayland Beach |
| SW Ike Kinswa | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | SW Ike Kinswa | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | SW Ike Kinswa |
| SW Ike Kinswa | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | SW Ike Kinswa | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | SW Ike Kinswa |
| SW Lake Sylvia | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | SW Lake Sylvia | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | SW Lake Sylvia |
| SW Millersylvania | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | SW Millersylvania | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | SW Millersylvania |
| SW Millersylvania | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | SW Millersylvania | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | SW Millersylvania |
| SW Ocean City | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | SW Ocean City | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | SW Ocean City |
| SW Ocean City | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | SW Ocean City | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | SW Ocean City |
| SW Pacific Beach | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | SW Pacific Beach | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | SW Pacific Beach |
| SW Pacific Beach | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | SW Pacific Beach | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | SW Pacific Beach |
| SW Paradise Point | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | SW Paradise Point | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | SW Paradise Point |
| SW Paradise Point | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | SW Paradise Point | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | SW Paradise Point |
| SW Seaquest | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | SW Seaquest | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | SW Seaquest |
| SW Seaquest | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | SW Seaquest | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | SW Seaquest |
| SW Twin Harbors | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | SW Twin Harbors | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | SW Twin Harbors |
| SW Twin Harbors | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | SW Twin Harbors | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | SW Twin Harbors |
| PS Belfair | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | PS Belfair | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | PS Belfair |
5/11- 5/15 | 5/16- 5/17 | 5/18- 5/22 | 5/23- 5/25 | 5/26- 5/29 | 5/30- 5/31 | 6/1- 6/5 | 6/6- 6/7 | 6/8- 6/12 | 6/13- 6/14 | 6/15- 6/19 | 6/20- 6/21 | 6/22- 6/26 | 6/27- 6/28 | 6/29- 7/3 | 7/4- 7/5 | 7/6- 7/10 | 7/11- 7/12 | 7/13- 7/17 | 7/18- 7/19 | 7/20- 7/24 | 7/25- 7/26 | 7/27- 7/31 | 8/1- 8/2 | 8/3- 8/7 | 8/8- 8/9 | 8/10- 8/14 | 8/15- 8/16 | 8/17- 8/21 | 8/22- 8/23 | 8/24- 8/28 | 8/29- 8/31 | 9/1- 9/4 | 9/5- 9/6 | 9/7- 9/11 | |||
| PS Belfair | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | PS Belfair | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | PS Belfair |
| PS Dash Point | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | PS Dash Point | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | PS Dash Point |
| PS Dash Point | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | PS Dash Point | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | PS Dash Point |
| PS Jarrell Cove | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | PS Jarrell Cove | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | PS Jarrell Cove |
| PS Kanaskat Palmer | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | PS Kanaskat Palmer | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | PS Kanaskat Palmer |
| PS Kanaskat Palmer | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | PS Kanaskat Palmer | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | PS Kanaskat Palmer |
| PS Manchester | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | PS Manchester | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | PS Manchester |
| PS Manchester | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | PS Manchester | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | PS Manchester |
| PS Penrose Point | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | PS Penrose Point | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | PS Penrose Point |
| PS Scenic Beach | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | PS Scenic Beach | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | PS Scenic Beach |
| E 25 Mile Creek | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | E 25 Mile Creek | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | E 25 Mile Creek |
| E 25 Mile Creek | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | E 25 Mile Creek | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | E 25 Mile Creek |
| E Lake Chelan | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | E Lake Chelan | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | E Lake Chelan |
| E Lake Chelan | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | E Lake Chelan | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | E Lake Chelan |
| E Lake Easton | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | E Lake Easton | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | E Lake Easton |
| E Lake Easton | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | E Lake Easton | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | E Lake Easton |
| E Lincoln Rock | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | E Lincoln Rock | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | E Lincoln Rock |
| E Lincoln Rock | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | E Lincoln Rock | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | E Lincoln Rock |
| E Lk. Wenatchee | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | E Lk. Wenatchee | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | E Lk. Wenatchee |
| E Lk. Wenatchee | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | E Lk. Wenatchee | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | E Lk. Wenatchee |
| E Maryhill | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | E Maryhill | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | E Maryhill |
| E Maryhill | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | E Maryhill | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | E Maryhill |
| E Nine |